Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. Mai 2022 | 13:00 | KLB Friedberg Gr.1 | 2021/2022 |
Club | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore |
---|---|---|---|
Traiser FC II | 0 | 0 | 0 |
FSV 1912 Dorheim | 1 | 6 | 7 |
1 | Kevin Lucas Hartmann Torhüter | |
2 | Pascal Rehwald 5 Verteidiger | |
3 | Benedikt Müller Verteidiger | 67' |
4 | Erik Taitschinov Verteidiger | |
5 | Willi Krist Verteidiger | |
6 | Jason Rebmann Mittelfeld | |
7 | Mohamed Yachou Stürmer | |
8 | Max Döpfner Mittelfeld | |
9 | Freddy Bausch Stürmer | 15', 60', 72' |
10 | Halil Yilmaz Mittelfeld | 55' |
11 | Marvin Jochem Stürmer | 53' |
5 | Luca Dickhardt 2 Verteidiger | 87' |
Tobias Giese 10 Verteidiger |
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Ground |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Beienheim | ||
![]() ![]() | Teko Kältetechnik Arena | ||
![]() ![]() | Teko Kältetechnik Arena |
Spieler | Tore |
---|---|
![]() | 19 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |