Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. Oktober 2020 | 20:15 | KLB Friedberg Gr.1 | 2020/2021 |
Club | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore |
---|---|---|---|
FSV 1912 Dorheim | 5 | 1 | 6 |
VFR Butzbach | 1 | 0 | 1 |
1 | Cornelius Bernhard Torhüter | |
2 | Pascal Rehwald Verteidiger | |
3 | Willi Krist Verteidiger | |
4 | Sebastian Grama Mittelfeld | |
5 | Luca Dickhardt Verteidiger | |
6 | Benedikt Müller Verteidiger | |
7 | Leopold Hergesell Stürmer | 4', 9' 41' |
8 | Max Döpfner Mittelfeld | |
9 | Freddy Bausch Stürmer | 19', 59' |
11 | Marvin Jochem Stürmer | 28', 45' 79' |
13 | Jason Rebmann Mittelfeld | |
31 | Justin Müller Torhüter | |
Erik Taitschinov 6 Verteidiger | ||
Markus Hildebrandt Mittelfeld | ||
Tobias Giese 2 Verteidiger | ||
Abderrahim Gatbaoui 7 Mittelfeld |
Trainer 1. Mannschaft: Ronny Wadewitz
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Ground |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Teko Kältetechnik Arena | ||
![]() ![]() | Teko Kältetechnik Arena | ||
![]() ![]() | Bad Vilbel |
Spieler | Tore |
---|---|
![]() | 19 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |